/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/n/d/TQyEyUQl6ocenNgJFBjQ/eleicoes-em-2024-em-codo.jpeg)
Codó tem 6 candidatos a prefeito e 252 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:19 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Codó
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BINÉ FIGUEIREDO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| CHIQUINHO FC | PT | 13 | Concorrendo |
| DR ZÉ FRANCISCO | PSDB | 45 | Concorrendo |
| GUILHERME OLIVEIRA | PODE | 20 | Concorrendo |
| MÁRIO BRAGA | PRTB | 28 | Concorrendo |
| YURI CORRÊA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Codó
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADALBERTO MIRANDA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ADAUTO NUNES | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| ADRIANA DO GIRASSOL | PSD | 55333 | Concorrendo |
| AFONSO NEO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ALBA REJANE | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO POVO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| ALEXANDRE LIMA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| ALINEIA DA BR | PP | 11888 | Concorrendo |
| ALTAIDE | PC do B | 65678 | Concorrendo |
| ANA CELIA DUAILIBE | PSDB | 45366 | Concorrendo |
| ANDRÉ JANSEN | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS APRIGIO | PP | 11444 | Concorrendo |
| ANTONIO LUZ | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| ARAÚJO NETO | PP | 11333 | Concorrendo |
| ARLINDO BARROSO | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| ARLINDO SALAZAR | PL | 22444 | Concorrendo |
| ASSIS DE OLIVEIRA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| ASSIS MOTA | PT | 13111 | Concorrendo |
| B MARTINS | AVANTE | 70831 | Concorrendo |
| BABÁ DA CULTURA | PSB | 40258 | Concorrendo |
| BATATA DA FAZENDINHA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| BIA DO RESIDENCIAL | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| BOBÓ | PODE | 20234 | Concorrendo |
| BRANCO CAJAZEIRA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| BRUNO MACIEL | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CACILDA | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| CARDOZIM DA VIDRAÇARIA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| CARLINHA MELO | UNIÃO | 44755 | Concorrendo |
| CARLITO TUR | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| CARLOS ALBERTO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| CARLOS O PRIMO | PT | 13222 | Concorrendo |
| CELSON PENHAROL | PODE | 20778 | Concorrendo |
| CHAGUINHA DA CAMERA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| CHICA SARUÊ | PP | 11369 | Concorrendo |
| CHICÓ DO CODÓ NOVO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CHICO ELTON | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO CHANGÔ | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO SAE | PSDB | 45323 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO SAE JUNIOR | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| CLÁUDIO ARAÚJO | PL | 22552 | Concorrendo |
| CLAUDIO FOTOGRAFO | PP | 11122 | Concorrendo |
| COLETIVO MULHERES SOLIDÁRIA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| COLETIVO VOZ DO POVO | PODE | 20377 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO VIANA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| CRISTIANE SANTOS | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| CUMPADIM DE CAJAZEIRAS | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DANE BOMBEIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| DANILO PINHEIRO | AVANTE | 70202 | Concorrendo |
| DEBORA CRISTINE | NOVO | 30666 | Concorrendo |
| DEDÉ DO ZÉ GARIMPEIRO | PL | 22000 | Concorrendo |
| DEID DO CODÓ NOVO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| DELEGADO ROMULO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DELEON LEITE | PT | 13000 | Concorrendo |
| DELMAR PAIXÃO | PODE | 20400 | Concorrendo |
| DENISE SERRA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DIANA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DIEGO FROTA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| DIOGO TITO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DJALMA PAIVA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| DOMINGAS FERREIRA | PP | 11112 | Concorrendo |
| DOMINGOS REIS | PRD | 25555 | Concorrendo |
| DOUTOR HELI PORTELA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DR MENDES | PRD | 25111 | Concorrendo |
| DR. ADILSON | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| DRA TALITA LAÉRCIA | PL | 22244 | Concorrendo |
| DRIKA CABELOS | SOLIDARIEDADE | 77880 | Concorrendo |
| EDGAR CONCEIÇAO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| EDNA RIOS | NOVO | 30554 | Concorrendo |
| EDSON COBEL | PODE | 20444 | Concorrendo |
| EDUARDO BARBOSA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| EDVALDO MACHADO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| EGILSON FILHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ELANE PESSOA | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
| ELIANE TURISMO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| ELIEL LIMA | UNIÃO | 44563 | Concorrendo |
| ELIZEUDA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| EUDES ROCHA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| EVANGELISTA SARA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| FERNANDO COLLOR | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| FERNANDO CONSTRUÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| FERNANDO DO SANTANA | PRD | 25255 | Concorrendo |
| FERNANDO SANTOS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| FILOMENA MENDES | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| FLÁVIA SANTOS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| FRANÇANILSON PASSOS | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| FRANCILENE SILVA | PSB | 40233 | Concorrendo |
| FRANCISCA FAZENDEIRA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| FRANCISCA TORRES | PSB | 40232 | Concorrendo |
| FRANCISCO CHAGAS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| GABRIELA SILVA | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| GALILEIA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| GILDAZIO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| GILSON TAXISTA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| GLAUCIMEIRE MIRANDA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GLEYCI FEITOSA DO LGBT | PMB | 35123 | Concorrendo |
| GLEYDSON TRINDADE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| GORDO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| GRACINALDO | PL | 22222 | Concorrendo |
| HAROLDO NETO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| HELIO ROLIM | PSB | 40008 | Concorrendo |
| HERMILTON COELHO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| HERMINIO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| IBRAHIM NETO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| IGOR LOPES | PC do B | 65566 | Concorrendo |
| IRMÃ ALEXANDRA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS HENRIQUE | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| IRMÃO SANTANA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| ISAAC RODRIGUES | PL | 22223 | Concorrendo |
| ISAIAS SILVA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| ITALO MOREIRA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ITAMAR DA SAÚDE | PV | 43123 | Concorrendo |
| JADIEL REIS | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| JAILSON CARLOS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| JAMILLY SILVA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| JERI MOTA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JESUS BURITI | PP | 11777 | Concorrendo |
| JJP | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JOÃO DO MIXTO | PL | 22333 | Concorrendo |
| JOÃO DO MONTEVIDÉO | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
| JOÃO MIRANDA | PL | 22122 | Concorrendo |
| JOÃO VICTOR DO CODÓ NOVO | PP | 11999 | Concorrendo |
| JORGE FERNANDO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| JORGE PITOMBEIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| JOSÉ LUIS O PET | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| JÚNIOR CODÓ | UNIÃO | 44128 | Concorrendo |
| JÚNIOR OLIVEIRA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| JUNIOR SAMPAIO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| KAKÁ DA JOÃO RIBEIRO | PL | 22380 | Concorrendo |
| KAROL COSTA | AVANTE | 70224 | Concorrendo |
| LARA BRITO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| LEANDRO BOMBEIRO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| LEANDRO MAGALHÃES | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| LEDA TORRES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| LÉO ARAÚJO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| LEO DA AUTOCAR | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| LÉO PIMENTA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| LEONEL FILHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| LIDIA ALVES | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| LINDAJANE | PP | 11567 | Concorrendo |
| LUANA DA BARRA DO SACO | PT | 13333 | Concorrendo |
| MANU DO ESPETINHO | PL | 22007 | Concorrendo |
| MARCOS PAULO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARCOS SANTOS | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MARIA CREUSA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ | PRD | 25800 | Concorrendo |
| MARIA LIMA | PODE | 20661 | Concorrendo |
| MARILENE PROTETORA DE ANIMAIS | PL | 22123 | Concorrendo |
| MARINALVA DA CONEXÃO | PP | 11666 | Concorrendo |
| MARLIR ALVES | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MARLY BRASIL | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MARLY PROFESSORA | SOLIDARIEDADE | 77244 | Concorrendo |
| MARY SILVA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| MATEUS QUEIROZ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MEYRI BARROS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| MICHELLE SOUSA | PL | 22252 | Concorrendo |
| MILSON DA GABRIELA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA IRACI | PL | 22777 | Concorrendo |
| MOACIR SERRA DA CAIPIRINHA | PV | 43456 | Concorrendo |
| MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| NALDO DO SITIO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| NALVA MELO | PT | 13456 | Concorrendo |
| NALVINHA MESKITA | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| NANSEN RODRIGUES | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| NATIVIDADE | PC do B | 65234 | Concorrendo |
| NAYANE AGUIAR | PSB | 40222 | Concorrendo |
| NELSON BRANCO | AVANTE | 70457 | Concorrendo |
| NENA SOUSA | AGIR | 36153 | Concorrendo |
| NONATINHO DAS PRÓTESES | PP | 11721 | Concorrendo |
| NUNES DO NÁUTICO | PP | 11111 | Concorrendo |
| ORLANDO PAZ E ZÉ ADILSON COLET | PRD | 25222 | Concorrendo |
| PASTOR MAX | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PAULINHO BAIÃO | PRD | 25888 | Concorrendo |
| PAULINHO DA TRIZIDELA | MOBILIZA | 33012 | Concorrendo |
| PAULO SILVA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| PEDRO SANTOS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| PEDRO SOUSA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| PINTO DAS PANELAS | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| PR JALMIR VERAS | PSDB | 45077 | Concorrendo |
| PR VALDEMIR | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PROF MARCOS FREITAS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PROFESSOR INACIO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDNIR | PMB | 35777 | Concorrendo |
| PROFESSORA ERISMAR | PRD | 25999 | Concorrendo |
| PROFESSORA MILAGRES | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| PROFESSORA RAQUEL PINHO | PV | 43333 | Concorrendo |
| PROFESSORA REJANE REIS | AGIR | 36345 | Concorrendo |
| RAIMUNDO CARLOS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| RAIMUNDO RIBEIRO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RAIMUNDO SARAPÓ | PP | 11234 | Concorrendo |
| RAMYRIA SANTIAGO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| REINALDO | PL | 22111 | Concorrendo |
| RENATA DAS TRANÇAS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| RIAN SANTANA | AVANTE | 70712 | Concorrendo |
| RITA DA MARIA BAIXINHA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| ROBERTO COBEL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| RODRIGO FIGUEIREDO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| RODRIGO FILHO | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DA CASA RAQUEL | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| ROGERIO DO RAIO X | PV | 43234 | Concorrendo |
| ROGÉRIO GAIOSO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| ROGILSON SILVA | PP | 11456 | Concorrendo |
| ROMÁRIO VIANA | NOVO | 30400 | Concorrendo |
| ROSE SILVA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ROSÉLIA DO COMERCIAL OSMAR | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ROSILDA ACS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| SAMARA DELGADO | PRD | 25444 | Concorrendo |
| SANDRA RIBEIRO | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
| SANDRA SANTOS | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
| SARA SOLANGE | PODE | 20999 | Concorrendo |
| SARGENTO FONTINELE | PSDB | 45023 | Concorrendo |
| SARGENTO ZAIDAN | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| SARUÊ | PP | 11789 | Concorrendo |
| SAYD ZAIDAN | PT | 13444 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO RODRIGUES | AVANTE | 70773 | Concorrendo |
| SGT J FRANCISCO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| SIDNEY DA SIDBENS E RAIMUNDO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| SOCORRO NASCIMENTO | PP | 11011 | Concorrendo |
| SOLANGE TRINDADE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| SÔNIA RAQUEL | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| SORAIA PRODUÇÕES | PRD | 25666 | Concorrendo |
| TÁ DE MAIS | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| TAILANE MELO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| TENENTE DENILSON | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| TEONILO DO GARRA | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| THALITA JANSEM | PSD | 55999 | Concorrendo |
| THALLES SOUSA | PL | 22555 | Concorrendo |
| THAYSSON VIANNA | PP | 11555 | Concorrendo |
| UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | PODE | 20789 | Concorrendo |
| URIARLE CAMPOS | PP | 11000 | Concorrendo |
| VALBER CABRAL | PRD | 25678 | Concorrendo |
| VALDECI CALIXTO | PP | 11222 | Concorrendo |
| VALDECI FAUSTINO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| VALDECY FRAZÃO | UNIÃO | 44580 | Concorrendo |
| VALDEK FROTA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| VALDO DO ANGICO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| VALÉRIA BRAGA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| VALTERVI DA EDUCAÇÃO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| VANEY | PODE | 20711 | Concorrendo |
| VANILSON LIMA | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| VARADA DA CAIPIRINHA | PP | 11123 | Concorrendo |
| VERIDIANO SOUSA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| VICTOR TURISMO | PODE | 20100 | Concorrendo |
| WAGNER NEVES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| WAGNER RODRIGUES | AGIR | 36133 | Concorrendo |
| WANDERSON DA TRIZIDELA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| WANDERSON LUÍS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| XINXIM | MOBILIZA | 33699 | Concorrendo |
| ZÉ ARIMATEIA | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
| ZÉ BRANCO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ZE LUIS | PT | 13147 | Concorrendo |
| ZÉ PEDRO | PSB | 40888 | Concorrendo |
| ZULAGA | PODE | 20456 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.








