/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/Y/d/CiBM00QMez2a7pziZH1Q/eleicoes-em-2024-em-coelho-neto.jpeg)
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:01 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Coelho Neto
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BRUNO SILVA | PP | 11 | Concorrendo |
| CLÁUDIO FURTADO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Coelho Neto
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AGILDO MECANICO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ALBERTINO VERÍSSIMO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ALBINO | PP | 11333 | Concorrendo |
| ALINE SILVA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| ANTONIO JOSÉ DO VITÓRIA | PC do B | 65147 | Concorrendo |
| ARY DE MATOS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| CARLOS MAGNO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| CAXICO PIRES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| CAXICO PIRES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| CHARLES | PODE | 20999 | Concorrendo |
| CHICO DA COLA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| CRISTIANE SANTOS | PSB | 40999 | Concorrendo |
| DANI COELHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| DAURIANE LIMA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DORALICE SANTANA | PODE | 20900 | Concorrendo |
| DR JOSÉ FRANCISCO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| DR RICARDO | PP | 11789 | Concorrendo |
| DR. VAL FILHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| DUDU NETO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| EDILSON ACS | PP | 11555 | Concorrendo |
| ELIANA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA SELMA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ESTEFANE DA INTERNET | PSB | 40777 | Concorrendo |
| EZEQUIAS DO ESPORTE | PODE | 20666 | Concorrendo |
| EZEQUIAS MARTINS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| FABI FELIX | REPUBLICANOS | 10612 | Concorrendo |
| FATINHA | PP | 11234 | Concorrendo |
| FLAYNIE RÊGO | PP | 11222 | Concorrendo |
| FRANÇA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| FRANCISCO DO OLHO D GUINHA | REPUBLICANOS | 10855 | Concorrendo |
| FRANCO FILHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| HUMBERTÃO | PV | 43000 | Concorrendo |
| IRMÃ SOCORRO | MDB | 15234 | Concorrendo |
| IRMÃO MATEMATICO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| IVAN CARDOSO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| IVONARA | PP | 11800 | Concorrendo |
| IVONETE BRITO | PV | 43333 | Concorrendo |
| JADELIA LUSTOSA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| JANAINA SANTOS | PSB | 40789 | Concorrendo |
| JANIELLE PIRES | PDT | 12555 | Concorrendo |
| JESUSZINHO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| JOSIEL DA ÁGUA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| JOSYELTON AGUIAR | PP | 11111 | Concorrendo |
| JUNIOR BEZERRA | PSB | 40233 | Concorrendo |
| JUNIOR SANTOS | MDB | 15111 | Concorrendo |
| JUVENAL DA CASA DOS BANCOS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| KARLA SOUSA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| LIDIANE DO ZÉ RAIMUNDO | PP | 11456 | Concorrendo |
| LÚ GONÇALVES | PSB | 40888 | Concorrendo |
| LUCAS DO SARNEY | PP | 11123 | Concorrendo |
| LUIZ RAMOS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| LUZIA DIAS | PDT | 12888 | Concorrendo |
| MAJOR | PDT | 12700 | Concorrendo |
| MAJOR DOUGLAS | PDT | 12610 | Concorrendo |
| MANOEL DO GÁS | PC do B | 65999 | Concorrendo |
| MÁRCIA LEAL | PSB | 40800 | Concorrendo |
| MÁRCIO EDSON | PDT | 12369 | Concorrendo |
| MARCIO TEIXEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARCOS TOURINHO | PV | 43111 | Concorrendo |
| MARINALVA LIMA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MAURO COSTA | PDT | 12789 | Concorrendo |
| MAZÉ DA VILA DE FÁTIMA | PT | 13113 | Concorrendo |
| MILTON VIEIRA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| NAILSON SILVA | PP | 11258 | Concorrendo |
| NALDO SILVA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| NENÉM DA MARLENE | PDT | 12111 | Concorrendo |
| PAULO CIGANO | PP | 11888 | Concorrendo |
| PROFa GILDA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOHNATHAN | PT | 13111 | Concorrendo |
| PROFESSORA FRANCELINA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| PROFESSORA IRENYR | PP | 11777 | Concorrendo |
| PROFESSORA KEILA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| RAFAEL CRUZ | MDB | 15555 | Concorrendo |
| RAIMUNDO BRANCO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| RAIMUNDO SILVA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| RAVANNE BASTOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
| RICARDO BASTOS | PDT | 12121 | Concorrendo |
| RICHARD CABRERA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| RITA | PP | 11118 | Concorrendo |
| RONALDO ALMEIDA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| RONALDO LOPES | PODE | 20000 | Concorrendo |
| SAMUEL ARAGÃO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SILLAS DO LOURO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| SILVINHA BASTOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| TELMA SOL | MDB | 15777 | Concorrendo |
| TETYS | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| VALDIRENE | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| VALDOELIS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| VALTINHO DPVAT | PSB | 40123 | Concorrendo |
| WILANY SILVA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| WILLIAM W TRES | MDB | 15999 | Concorrendo |
| WILSON VAZ | PP | 11444 | Concorrendo |
| ZÉ DO PEIXE | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA DO BAIRRO SARNEY | REPUBLICANOS | 10866 | Concorrendo |
| ZÉ PEQUENO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ZEDEQUIAS | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ZEZINHO DIVULGAÇÕES | PODE | 20333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.








