- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/F/Z/5JCqjzTt2GgHTmv6gCHw/eleicoes-em-2024-em-caxias.jpeg)
Caxias tem 4 candidatos a prefeito e 255 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:20 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Caxias
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| EDMILSON SANCHES | PSOL | 50 | Concorrendo |
| GENTIL NETO | PP | 11 | Concorrendo |
| LYCIA WAQUIM | PSDB | 45 | Concorrendo |
| PAULINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Caxias
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO FERREIRA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ADELMO JOSÉ | PDT | 12444 | Concorrendo |
| ADIVALDO DO REGGAE | PMB | 35444 | Concorrendo |
| ALDENORA CONCUTELLI | PT | 13100 | Concorrendo |
| ALFREDO DO SABIA¿ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| ALISON DA FUNDACAO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| AMALRI DO CRÉDIARIO | PL | 22999 | Concorrendo |
| AMERICO DA PHARMAKEL | PV | 43789 | Concorrendo |
| ANDRÉ JOIAS | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| ANDRESSA DO PAM | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| ANDRESSA SANTOS | PRD | 25552 | Concorrendo |
| ÂNGELA MACHADO | PP | 11234 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| BACELAR | PSDB | 45055 | Concorrendo |
| BANJA DA CURRUTELA | PMB | 35147 | Concorrendo |
| BENEDITO CAXIAS | AGIR | 36345 | Concorrendo |
| BIBIU | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| BIRO BIRO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| BRENDO BELCHIOR | PL | 22100 | Concorrendo |
| BRITO DO SERIEMA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| BRUNA LUIZA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| CABRAL | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| CARLOS CESAR | PSB | 40455 | Concorrendo |
| CARLUXO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| CARMOSA RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| CATULÉ | PL | 22888 | Concorrendo |
| CELIA LEMOS | PRD | 25456 | Concorrendo |
| CHARLES JAMES | PP | 11789 | Concorrendo |
| CHIQUINHA DA INCLUSÃO | PV | 43777 | Concorrendo |
| CHIQUINHO PAPALEGUAS | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| CICERO LEÃO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| CLAUDIA MATOS | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| CLAUDIANE | PP | 11300 | Concorrendo |
| CLAUDIO DA ONG | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| CLEITON FELIX | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| CLEITON LUCAS | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| CLEMILTON COUTINHO | PMB | 35999 | Concorrendo |
| CONRADO GUASQUE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| CYNTHIA LUCENA | PP | 11444 | Concorrendo |
| DÁILIB VARÃO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| DANIEL BARROS FISCAL DO POVO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| DANNY SILVA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| DARLAN | PP | 11777 | Concorrendo |
| DARLENE | PL | 22555 | Concorrendo |
| DAVI ALVES | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| DE LIMA | PRD | 25999 | Concorrendo |
| DEDE DAS ESTRADAS | PRD | 25100 | Concorrendo |
| DHONNY | PRD | 25888 | Concorrendo |
| DIEGO RODRIGUES | DC | 27789 | Concorrendo |
| DIGÔDA | PV | 43444 | Concorrendo |
| DR EUGENIO FREITAS | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| DR HELTON MESQUITA | DC | 27000 | Concorrendo |
| DR MAGNO MAGALHAES | DC | 27123 | Concorrendo |
| DR. ALMADA | PDT | 12135 | Concorrendo |
| DR. ERICK BEZERRA | PV | 43000 | Concorrendo |
| DRA MICHELLY | DC | 27333 | Concorrendo |
| DRA. LAYANNY MORAIS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DUDA | MOBILIZA | 33600 | Concorrendo |
| DURVAL JUNIOR | PP | 11112 | Concorrendo |
| EDIENE DO TYCO | DC | 27232 | Concorrendo |
| EDILEUSA FEITOSA | PMB | 35654 | Concorrendo |
| EDIVAL DO BREJINHO | SOLIDARIEDADE | 77258 | Concorrendo |
| EDSON KARICIA | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| EDUVIRGENS CABELELEIROS | PT | 13247 | Concorrendo |
| EDVAN DO BURITI DO SANGUE | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| ELIAS DO SALOBRO | UNIÃO | 44578 | Concorrendo |
| EMÍDIO NETO | PT | 13000 | Concorrendo |
| ERALDO LEITE | PMB | 35456 | Concorrendo |
| ESTRELA SILVA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| EUBER AUGUSTO | DC | 27111 | Concorrendo |
| FÁBIO FEITOSA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| FADA MADRINHA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| FATIMA DA BAIXINHA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| FAUSE SIMÃO | PP | 11333 | Concorrendo |
| FERNANDA MACHADO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| FERNANDO AMORIM | PMB | 35555 | Concorrendo |
| FIGUEIREDO ELETRICISTA | PV | 43111 | Concorrendo |
| FRANCINALDO BOMBEIRO | MOBILIZA | 33193 | Concorrendo |
| FRANCISCA DA MAFRAN | PL | 22580 | Concorrendo |
| FRANCISCO PEREIRA | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| FRANK CAÇAMBA | PV | 43555 | Concorrendo |
| GARDENIA EVANGELISTA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| GENIVAL MOTO PEÇAS | PP | 11123 | Concorrendo |
| GENTIL OLIVEIRA | PP | 11888 | Concorrendo |
| GEOVANE DA SAMBAIBA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| GEOVANI RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| GIL RICARDO | PP | 11999 | Concorrendo |
| GONZAGA MACHADO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| GREGORIO NETO | PDT | 12321 | Concorrendo |
| GRETY DO TAMARINEIRO | DC | 27007 | Concorrendo |
| HERBERT DETE | PMB | 35666 | Concorrendo |
| INDIRA TRINDADE | DC | 27456 | Concorrendo |
| IRAMY SILVA | PSB | 40666 | Concorrendo |
| IRMÃ NELZIR | PP | 11000 | Concorrendo |
| IRMA RITA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| IRMÃO CHAGAS | PV | 43123 | Concorrendo |
| JAMANTA | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| JANAILSON NEGUIM | PL | 22333 | Concorrendo |
| JARDEL MEDEIROS | PL | 22013 | Concorrendo |
| JAYLMA DO POVO | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
| JHEYMES | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| JOANIZA | PL | 22200 | Concorrendo |
| JOÃO DA PAMPULHA | MOBILIZA | 33322 | Concorrendo |
| JOÃO FILHO | PL | 22111 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DO PT | PT | 13456 | Concorrendo |
| JOELMA SILVA | PDT | 12888 | Concorrendo |
| JR MARTINS | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JULIMAR SILVA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| JUNIOR BARROS | PP | 11111 | Concorrendo |
| JUNIOR DAS MANILHAS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| KALYANNE ALMEIDA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| KAREN ARIELY | PL | 22022 | Concorrendo |
| KENNEDY | PDT | 12456 | Concorrendo |
| KIARA BRAGA | PP | 11147 | Concorrendo |
| KIM | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| KLEBER | MOBILIZA | 33316 | Concorrendo |
| LAUZEMIRO JUNIOR | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| LEILANE GENTIL | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| LENA DO CAXIRIMBÚ | PRD | 25678 | Concorrendo |
| LÉO BARATA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| LÉO TORRES | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| LEÔNICA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| LICIO DOIS IRMÃOS | PMB | 35123 | Concorrendo |
| LINHARES | PSOL | 50677 | Concorrendo |
| LIVIA ADEPAC | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| LUCIANO LIMA | UNIÃO | 44533 | Concorrendo |
| LUCIANO REAL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| LUCINHA DO SÃO FRANCISCO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| LUCIO | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |
| LUCIO MAURO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| LUH MARREIRO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| LUIS CARLOS | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| LUIS FERNANDO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| LUÍS LACERDA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| LUZINETE LIMA | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
| MAGNO CHAVES | PRD | 25555 | Concorrendo |
| MAIZA MARINHO | AGIR | 36980 | Concorrendo |
| MARCELO LIMA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| MARCIA COSTUREIRA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| MARCIO AZEVEDO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| MARCIO COUTINHO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| MARCIO MACEDO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| MÁRCIO TRINDADE | DC | 27321 | Concorrendo |
| MARIA AMÉLIA | AGIR | 36192 | Concorrendo |
| MARIA DA LUZ | UNIÃO | 44202 | Concorrendo |
| MARIA DA PAZ | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| MARILENE DA SAUDE | PV | 43222 | Concorrendo |
| MÁRIO ASSUNÇÃO | PP | 11456 | Concorrendo |
| MARITON SANTOS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MARLI MOURA | PP | 11223 | Concorrendo |
| MATHEUS ARAUJO | PL | 22277 | Concorrendo |
| MEIRE SAU¿DE | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| MICHEL ARAÚJO | PMB | 35369 | Concorrendo |
| MICHELLE FRANCO | PRD | 25800 | Concorrendo |
| MILENA MARANHÃO | PV | 43666 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA DOMINGAS | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| NALDO DO CAXIRIMBÚ | PRD | 25255 | Concorrendo |
| NALVINA NUNES | AGIR | 36013 | Concorrendo |
| NATANAEL A JOELMA DO MARANHÃO | PSB | 40124 | Concorrendo |
| NAUM ESTEVES | PDT | 12789 | Concorrendo |
| NETINHO SANTOS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| NETO DO SINDICATO | PP | 11100 | Concorrendo |
| NEY WALLISSON | DC | 27244 | Concorrendo |
| NILDE ALVES | PMB | 35789 | Concorrendo |
| NINO MOTOPEÇAS | PMB | 35345 | Concorrendo |
| NONATO DO GAS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| NONATO DO MAMÃE NÃO ME ACHA | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| NUNES DO PARAIBA | DC | 27667 | Concorrendo |
| ONEIDE DO FRANGO | PMB | 35355 | Concorrendo |
| ORGÊDA GUIMARÃES | PDT | 12343 | Concorrendo |
| PABLO THIAGO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| PASTOR ANTONIO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| PAULINHO MOURA | PSB | 40258 | Concorrendo |
| PAULO ABADE | PRD | 25111 | Concorrendo |
| PAULO BUCHUDO | DC | 27752 | Concorrendo |
| PAULO PENHA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| PEDRO CIRETRAN | PL | 22444 | Concorrendo |
| PEIXEIRO | PL | 22666 | Concorrendo |
| PH DA TV | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| PILINHA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| POLIANA SILVA | MOBILIZA | 33690 | Concorrendo |
| POTÓ | PMB | 35000 | Concorrendo |
| PROF ARIMATÉA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| PROFESSOR CHIQUINHO | PP | 11258 | Concorrendo |
| PROFESSOR DIDI | PMB | 35333 | Concorrendo |
| PROFESSOR FRANCISCO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| PROFESSOR JANDER AVELINO | PL | 22222 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAURÍCIO | PMB | 35321 | Concorrendo |
| PROFESSORA ILDA | PDT | 12371 | Concorrendo |
| PROFESSORA JESUS ANDRADE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| PROFESSORA KEILA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PROFESSORA VERA LUCIA | PSB | 40004 | Concorrendo |
| QUEIROZ NETO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| RAIMUNDA DO CREDIARIO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| RAIMUNDA DO PASTEL | PMB | 35678 | Concorrendo |
| RAIMUNDO PRADO | PV | 43888 | Concorrendo |
| RAIMUNDO VILA PARAISO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
| RAMOS | PP | 11555 | Concorrendo |
| REGINA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| REGINALDO JANJÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| RIBAMAR DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| RIBAMAR DA PAX | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| RIBINHA DA LAN HOUSE | DC | 27281 | Concorrendo |
| RIBINHA MOURÃO | PV | 43999 | Concorrendo |
| RICARDO RODRIGUES | PT | 13888 | Concorrendo |
| RITA PAZ | PSB | 40192 | Concorrendo |
| ROBERTO BANDEIRA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| RONIEL | PL | 22777 | Concorrendo |
| RORAIMA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ROSA DO SERIEMA | SOLIDARIEDADE | 77412 | Concorrendo |
| ROSIANE BEZERRA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ROSINETE | AGIR | 36224 | Concorrendo |
| RUAN VITOR | PL | 22000 | Concorrendo |
| SALY | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| SAMARA MENDES | PSB | 40999 | Concorrendo |
| SAMUEL MORAIS | PL | 22123 | Concorrendo |
| SANSÃO PINHEIRO | PP | 11021 | Concorrendo |
| SANTIAGO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| SARGENTO CÉSAR | PDT | 12190 | Concorrendo |
| SARGENTO LUCIO | DC | 27888 | Concorrendo |
| SARGENTO MESQUITA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| SARGENTO MOISES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO OLIVEIRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| SHORAYA CASAGRANDE | PDT | 12111 | Concorrendo |
| SIL FIGUEIREDO | PL | 22456 | Concorrendo |
| SILVANETE REI DO GADO | PSOL | 50456 | Concorrendo |
| SIMONE PONTES | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| SOCORRO BRANDÃO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| SOCORRO MENDES | DC | 27345 | Concorrendo |
| SOLANGE DO VIRAVOLTA | DC | 27366 | Concorrendo |
| SOLIANY | PL | 22345 | Concorrendo |
| TELVANISE | PMB | 35888 | Concorrendo |
| TEVI | UNIÃO | 44787 | Concorrendo |
| THYAGO VILANOVA | DC | 27222 | Concorrendo |
| TICO CASTRO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| TODDY ROOTS | PSB | 40007 | Concorrendo |
| TOINHA DA FAZENDINHA | PV | 43333 | Concorrendo |
| TORNEIRINHO | DC | 27555 | Concorrendo |
| TORRES REIS | PRD | 25222 | Concorrendo |
| TOTÓ DO PEIXE | PMB | 35550 | Concorrendo |
| VALDECI PNEU MASTER | PRD | 25777 | Concorrendo |
| VALDINAR | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| VALDIR DA INCLUSÃO | PRD | 25789 | Concorrendo |
| VI MARINHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| VINICIUS SABÁ DE ALENCAR | PDT | 12345 | Concorrendo |
| VOVÔ | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| WALDERISA TURISMO | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| WELISON | PRD | 25500 | Concorrendo |
| WELL SANTOS | DC | 27666 | Concorrendo |
| WESLEY COUTINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| XAVIER DO POVO | DC | 27777 | Concorrendo |
| XIMENES | PP | 11222 | Concorrendo |
| ZÉ ROBERTO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| ZE¿ MA¿RIO JUNIOR | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ZEZINHO DA IZAURA | PRD | 25444 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/j/K/Uup2OdScy4Uie06qpdCg/eleicoes-em-2024-em-timbiras.jpeg)
Timbiras tem 3 candidatos a prefeito e 97 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:55 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Timbiras
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANA THAMIRES | PODE | 20 | Concorrendo |
| NEGUINHO DAS FLORES | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| PAULO VINICIUS | PRD | 25 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Timbiras
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALANA LOURO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| ALDIR ABREU | PT | 13123 | Concorrendo |
| ALEX ROCHA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| ALVES DA MIX LANCHES | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ANA MARIA DO ARODIN | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ANTONIO BRAÚNA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ANTONIO FRANCISCO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| AZULÃO | PODE | 20255 | Concorrendo |
| BENTA DO NOZOR | PSB | 40888 | Concorrendo |
| BRANCA DO ZICARAO | PL | 22456 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO BEL | PSB | 40444 | Concorrendo |
| CARLINHOS GOMES | PL | 22222 | Concorrendo |
| CARMEM FRAZAO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CARRIM PEDREIRO | PMB | 35535 | Concorrendo |
| CHICO BALBINO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| CHICO MACARIO | PL | 22555 | Concorrendo |
| CLEINHA DO LAVA JATO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| CLEONICE | PMB | 35645 | Concorrendo |
| CONCEICAO DO SINDICATO | PDT | 12400 | Concorrendo |
| CRISTIANO MECANICO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DAIANE CARNEIRO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| DELION DO ARIMAR | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DINHO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| DIVA DO REGGAE | PT | 13333 | Concorrendo |
| DONA FATIMA | MDB | 15150 | Concorrendo |
| DOS SANTOS | MDB | 15151 | Concorrendo |
| DRA ELICÉIA RIBEIRO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| EDNA DO JACARÉ | PT | 13112 | Concorrendo |
| ENEAS DO CECILIO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| FERNANDA BEATRIZ | REPUBLICANOS | 10185 | Concorrendo |
| FLÁVIA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| FRANCISCO DA SARDINHA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| GERA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GRACILENE SILVA | PMB | 35789 | Concorrendo |
| HYGO CONTADOR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| IRMÃ ELIANE | PRD | 25444 | Concorrendo |
| IRMÃO CELESTINO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| IRMÃO PEDRO | PMB | 35901 | Concorrendo |
| IRMÃO TÓR | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ISOMAR SIQUEIRA | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| JADSON SILVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JESSICA COUTINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JOÃO MARCOS | PRD | 25333 | Concorrendo |
| JOELMA DAS FLORES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS | PMB | 35123 | Concorrendo |
| JOSIMAR | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JUNIOR CORVELO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| KATIA DO ANTONIO GROSSO | PRD | 25580 | Concorrendo |
| LENE | PMB | 35800 | Concorrendo |
| LEO DA ABUNDANCIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| LETICIA MONROE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| LUIS VAQUEIRO | PT | 13111 | Concorrendo |
| LUIZ PINTOR | PRD | 25678 | Concorrendo |
| LUZIMAR ALMEIDA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| MARCELO PIRES | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MARIA COUTINHO | PMB | 35025 | Concorrendo |
| MARIA DO LEZUI | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MAURÍLIO CORREA | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| MICAELE GOMES | MDB | 15175 | Concorrendo |
| MIXIRICO | PSB | 40567 | Concorrendo |
| NELIO DO PLACIDE | MDB | 15223 | Concorrendo |
| NENENZINHO DO LAZARO | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| NILSINHO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| OSMARINA ACS | PL | 22000 | Concorrendo |
| OZZY OLIVEIRA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PAIXÃO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| PAULO NETO | PMB | 35678 | Concorrendo |
| PERNAMBUCANO | PL | 22111 | Concorrendo |
| PRETA DO BAR | MDB | 15612 | Concorrendo |
| PROF CLEMILTON MARLLEY | PDT | 12322 | Concorrendo |
| PROF FLAVIO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| PROF OSMAEL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PROF VALDILSON | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PROF VANDO SÉRGIO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| PROF. JUNAO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PROF. WANDA | PRD | 25789 | Concorrendo |
| PROFESSOR MANOEL | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PROFESSORA DE DEUS | PRD | 25888 | Concorrendo |
| RAINHA DA HORTA | PDT | 12210 | Concorrendo |
| RAQUEL REIS | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| RAYANE SANTOS | PODE | 20444 | Concorrendo |
| RIBAMAR GALVAO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| RICARDO DA FORQUILHA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| ROSA DO TAMARINO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ROSIANA BASTOS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| SANDRA AGENTE DE SAUDE | PSB | 40456 | Concorrendo |
| SANSAO | PL | 22123 | Concorrendo |
| SOUSA DA JUÇARA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| THACYO COBEL | PDT | 12000 | Concorrendo |
| TOIN ROCHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| VÉI DO SALÃO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| VILSON VIEIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| WHAIT MENESES | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| ZÉ DOMINGOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ZÉ FRANCISCO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA | PMB | 35555 | Concorrendo |
| ZÉ MARIO | PRD | 25123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/5/L/feLu1KS7yKSIHhoaABiQ/eleicoes-em-2024-em-coroata.jpeg)
Coroatá tem 2 candidatos a prefeito e 127 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:56 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Coroatá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ARYANNA AMOVELAR | PT | 13 | Concorrendo |
| EDIMAR VAQUEIRO | PSB | 40 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Coroatá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABDORAL DA VILA VAVÁ | PSB | 40666 | Concorrendo |
| ADRIANO ALMEIDA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| AILANNY MARTINS | PDT | 12222 | Concorrendo |
| AMARAL ROLIM | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| AMARELINHO | PL | 22777 | Concorrendo |
| ANA CARNEIRO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ANA MARIA | UNIÃO | 44252 | Concorrendo |
| ANDREA DO PL | PL | 22222 | Concorrendo |
| ANTONIO VIANA | PT | 13222 | Concorrendo |
| ARMANDO DA SAUDE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| AUGUSTO DO AGIR | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| CACHORRO LOUCO | PRD | 25556 | Concorrendo |
| CASSIO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| CECILNA TEIXEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CESAR TROVÃO | PSB | 40140 | Concorrendo |
| CHIQUINHA DO ECO MARAJÁ | PSB | 40013 | Concorrendo |
| CICERO | PP | 11765 | Concorrendo |
| CILENE DA FLÔR DO DIA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| CLAUDIO MOURÃO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| CLEO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| CLEONICE DA SAÚDE | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| CLEONILDE NASCIMENTO | PP | 11555 | Concorrendo |
| CLEUDE LOPES | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| CLEYSON | UNIÃO | 44378 | Concorrendo |
| COLETIVO NÓS COROATÁ | PT | 13111 | Concorrendo |
| DANIEL DA ASSISTENCIA | PP | 11111 | Concorrendo |
| DANIEL DO AMBROSIO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| DAVI ARAUJO | PP | 11234 | Concorrendo |
| DEVOLY | UNIÃO | 44153 | Concorrendo |
| DIOGO | PT | 13333 | Concorrendo |
